Прейскурант услуг, оказываемых УК “ЦБС г. Бобруйска”
Утверждено Приказом директора УК «ЦБС г. Бобруйска» 26.08.2025 № 100
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (рублей) |
| 1 | Услуга по регистрации читателей при записи в библиотеку | 1 комплект | 0,21 |
| 2 | По предъявлению соответствующих документов предоставляются льготы в размере 50% стоимости оказываемой услуги:
– инвалидам и участникам войны; – пенсионерам; -учащимся СОШ. Услуга оказывается бесплатно: – детям-инвалидам; – детям-сиротам. |
1 комплект | 0,11
|
| 3 | Выдача документов из фондов читальных залов на дом со времени закрытия библиотеки до времени открытия | 1 экз. | 0,21
|
| 4 | Выдача документов из фондов читальных залов на дом на выходные дни | 1 экз. /1сут. | 0,26 |
| 5 | Выдача печатных изданий из читального зала для ксерокопирования отдельных статей и страниц документов | 1 экз. /2часа | 0,11
|
| 6 | Разработка сценариев мероприятий | 1 сценарий | 3,15 |
| 7 | Выдача за пределы библиотеки сценариев, разработанных работниками б-ки | 1сцен./1сут. | 0,42 |
| 8 | Выдача документов из коммерческого фонда библиотек | 1 экз./1сут. | 0,16 |
| 9 | Пользование документом сверх установленного срока (кроме коммерческого фонда) | 1 документ/1сут. | 0,06 |
| 10 | Предварительный заказ документов из фондов библиотеки | 1 документ | 0,11 |
| 11 | Выдача справочной литературы, редких и ценных книг (словари, справочники, энциклопедии, иллюстрированные книги по искусству) из коммерческого фонда библиотек | 1 экз./сут. | 0,11 |
| 12 | Выдача методических пособий за пределы библиотеки | 1 изд./сутки | 0,11 |
| 13 | Выдача тематических папок из фондов читального зала на ночь | 1 папка | 0,11 |
| 14 | Выдача документов, заказанных по МБА, на дом | 1 экз./сут. | 0,07 |
| 15 | Просмотр DVD-диска из фондов библиотек в зонах обслуживания с использованием технических средств для физических лиц | 1 диск
/1 пользователь |
0,58
|
| 16 | Организация и проведение экскурсий по библиотеке | 1 чел. | 0,26 |
| 17 | Проведение литературных мероприятий за пределами библиотеки. Группа до 25 человек. | 1 меропр. | 4,20
|
| 18 | Организация и проведение познавательных мероприятий с использованием элементов театрализации | 1 чел. | 0,63
|
| 19 | Проведение выездных тематических выставок, Дней информации, внеклассных чтений | 1 час | 2,10 |
| 20 | Организация и проведение интерактивных мероприятий с элементами анимации | 1 человек | 0,63 |
| 21 | Организация досуговых познавательных мероприятий сложной формы | 1 час | 21 |
| 22 | Выполнение тематической библиографической справки, требующей сложного библиографического поиска | 1 тематический запрос до 10 источников | 2,10 |
| 23 | Выполнение сложной фактографической справки | 1 сведение об объекте | 0,95 |
| 24 | Составление библиографических списков для курсовых и дипломных работ (библиографический поиск, редактирование, группирование) | 1 описание | 0,05 |
| 25 | Подготовка рефератов (до 15 страниц) | 1 реферат | 5,25 |
| 26 | Поиск информации в базе данных собственной генерации | 1 запрос | 0,32 |
| 27 | Поиск информации в электронном каталоге с выводом на печать | 1 запрос | 0,11 |
| 28 | Формирование пакета документов по запросу пользователя | 1 название | 0,05 |
| 29 | Компьютерный набор текста работником библиотеки | 1 стр. | 0,63 |
| 30 | Набор сложного текста, содержащего цифровые данные, сокращения, специальную терминологию, иностранные слова, отдельные математические и химические формулы, схемы, графики и таблицы | 1 страница (формат А4) | 1,37 |
| 31 | Набор текста на компьютере с рукописного листа | 1 страница | 0,89 |
| 32 | Создание и оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, докладам в электронном варианте | 1 лист | 0,21
|
| 33 | Художественное оформление титульного листа с использованием графических объектов | 1 страница (формат А4) | 0,53 |
| 34 | Редактирование текста | 1 стр. | 0,11 |
| 35 | Ксерокопирование документов из фондов библиотеки – формат А4 | 1 стр. | 0,21
|
| 36 | Ксерокопирование документов из фондов библиотеки – формат А4. Двухсторонняя печать | 1 лист | 0,26 |
| 37 | Ксерокопирование документов из фондов библиотеки – формат А3 | 1 стр. | 0,32 |
| 38 | Ксерокопирование документов из фондов библиотеки – формат А3. Двухсторонняя печать | 1 лист | 0,37 |
| 39 | Распечатка документов на принтере: лазерном | 1 стр. | 0,32 |
| 40 | Распечатка фото, изо-документов на принтере: лазерном | 1 стр. | 0,42 |
| 41 | Распечатка документов на принтере: цветном струйном | 1 стр. | 0,63
|
| 42 | Распечатка документов на принтере: матричном | 1 стр. | 0,11 |
| 43 | Предоставление ПЭВМ для самостоятельной работы | 1 час | 0,53
|
| 44 | Предоставление ПЭВМ для самостоятельной работы с использованием Интернет | 1 час | 0,74 |
| 45 | Индивидуальная консультация по работе с программным обеспечением с элементами обучения | 1 консультация (до 30 минут) | 1,58 |
| 46 | Сканирование и обработка текста | 1 стр. | 0,26 |
| 47 | Сканирование и обработка изображения | 1 изобр. | 0,26 |
| 48 | Создание электронных презентаций (на материале заказчика) | 1 презентация (25 слайдов) | 9,45
|
| 49 | Проведение электронной презентации | презентация/
1 польз. |
0,42 |
| 50 | Поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя | 1 запрос/
1 чит. |
0,74 |
| 51 | Отправка и получение корреспонденции по е-mail
(разовое отправление, разовое получение) |
1 сообщение | 0,16 |
| 52 | Доставка электронных писем по адресам заказчика | 1 письмо | 0,21 |
| 53 | Запись информации с автоматизированного рабочего места библиотекаря на носитель пользователя:
до 1 МБ 1-10 МБ 10-30 МБ 30-100 МБ 100-300 МБ 300-500 МБ 500-1000 МБ |
1 файл |
0,32 0,79 1,58 2,63 3,69 4,73 5,78
|
| 54 | Создание видеоролика для физических лиц (на материале заказчика) к праздничным датам, событиям | 1 видеоролик (до 3 минут) | 10,50 |
| Примечание: | |||
| По пунктам 3, 4, 5, 8, 11 взимается залог (военный билет, медицинская книжка, ученический билет, зачетная книжка, водительское удостоверение, свидетельство о рождении для школьников и др. документы, удостоверяющие личность с фотографией или книги, равноценные по стоимости и содержанию) | |||
| По пункту 14 – возмещение стоимости конверта производится за счет заказчика | |||
| По пунктам 6, 16-25, 28-34, 48,49, 54 – осуществляется по предварительному заказу | |||














